報酬額について
掲載しております報酬額はあくまでも目安です。
同一業務でも具体的な依頼内容によって、多少前後する事がございますので、詳しくは必ずお見積りを取って頂きご確認をお願いいたします。
まずはお電話050-5830-7613またはお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。ご相談内容をお聞きしたのち、正確なお見積もりを無料で取らせていただきます。
また、ここに掲載のない業務での報酬額の目安を知りたい場合は、日本行政書士連合会の「報酬額統計調査の結果」をご参照下さい。記載されている平均報酬額が、当事務所の報酬額の目安です。
建設業許可 新規
| 内容 | 報酬額 |
| 知事 一般 | 165,000円〜 |
| 知事 特定 | 176,000円〜 |
| 大臣 一般 | 205,000円〜 |
| 大臣 特定 | 220,000円〜 |
建設業許可 業種追加・更新・変更その他
| 内容 | 報酬額 |
| 業種追加(知事) | 50,000円〜 |
| 業種追加(大臣) | 100,000円〜 |
| 更新(知事) | 40,000円〜 |
| 更新(大臣) | 90,000円〜 |
| 決算変更届 | 38,500円 |
| 各種変更届 | 15,000円 |
| 経営事項審査(知事) | 55,000円〜 |
| 経営事項審査(大臣) | 75,000円〜 |
産業廃棄物業
| 内容 | 報酬額 |
| 産業廃棄物収集運搬業 新規 積替保管なし | 121,000円〜 |
| 特別産業廃棄物収集運搬業 新規 積替保管なし | 143,000円〜 |
名義変更・車庫証明
名義変更・・・8,800円
車庫証明・・・5,500円
契約書・内容証明・定款作成等
契約書作成・・・55,000円~
内容証明郵便・・・22,000円~
定款作成・・・33,000円~
補助金
| 補助金サポート | 事業計画書のみ |
| ものづくり補助金 | 30,000円 |
| IT導入補助金 | 30,000円 |
| その他の補助金 | 都度見積 |
相続人調査・遺言書・遺産分割協議書
| 内容 | 報酬額 |
| 相続人調査 | 30,000円 |
| 自筆証書遺言(相続人調査、保管申請含む) | 55,000円 |
| 公正証書遺言 | 70,000円〜 |
| 遺産分割協議書(相続人調査、財産調査別途) | 55,000円〜 |
農地転用
| 農地法 | 報酬額 |
| 3条許可 | 44,000円~ |
| 4条許可 | 88,000円~ |
| 5条許可 | 110,000円~ |
| 非農地証明願 | 77,000円~ |
| 農振除外申請 | 165,000円~ |
| 開発許可申請 | 275,000円~ |
外国人関係
| 在留許可 | 報酬額 |
| 永住許可 | 85,000円〜 |
| 在留資格認定 | 85,000円〜 |
| 在留資格変更許可 | 85,000円〜 |
| 在留期間更新 | 18,000円 |
| 建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 25,000円 |
| 建設キャリアアップシステム登録(技能者) | 8,000円 |
| 建設業特定技能受入認定 | 72,000円 |
| 資格外活動許可 | 12,000円 |
| 入国許可 | 12,000円 |
各種許認可申請業務
飲食店営業許可・・・30,000円~
深夜酒類提供飲食店の届出・・・176,000円~
風営法許可申請1号・・・198,000円~
古物商許可・・・23,000円~
宅建業免許 新規・知事・・・80,000円
宅建業免許 更新・知事・・・40,000円